Descrizione del prodotto
Particolari tecnici
Tagliatrice del laser della fibra | |
Modello/area di lavoro | 1300x3000mm; 1500x3000mm, 1500x4000mm, 1500x6000mm |
Velocità Di Max. Idle | 50m/m |
altezza d'alimentazione | 100mm |
tabella | la schiera ispessisce la tabella della lama |
tipo del driver | X, asse di Y: Originale leadshine Servomotore di CA 750w |
Asse di Z: Originale leadshine Servomotore di CA 400w | |
generatore del laser | Chuangxin 500w (750w, 1000w facoltativi) |
testa d'attacco del laser | Testa d'attacco speciale del laser della fibra originale del weihong |
sistema di controllo | Sistema di controllo speciale del laser della fibra originale del weihong |
X, guida di guida di Y e trasmissione | Guida della fodera di HGW25HC |
Cremagliera di macinazione di precisione di alta precisione della Germania | |
Guida e trasmissione di guida di Z | Guida della fodera di HGW15HC |
Cremagliera di macinazione di precisione di alta precisione della Germania | |
Riduttore | Shinpo giapponese originale |
casella di distribuzione | Grande armadietto indipendente |
sistema di raffreddamento | Refrigeratore industriale HK500 |
sistema di lubrificazione | Elettrico |
antipolvere | X, asse di Y con |
potere di funzionamento | 220v/50hz |
1000W Tecnologia del machinie di taglio del laser della fibra di Ncstudio 1000W | |||||||
acciaio al carbonio | |||||||
thinkness (millimetro) | gas | potere | spruzzo-testa | fuoco | velocità (m/min) | pressione d'aria (Mpa) | altezza di follow-up (millimetro) |
1 | ossigeno | 1000 | doppio 1.0 | +2.5 | 10 | 0.65 | 0.8 |
2 | ossigeno | 1000 | doppio 1.0 | +3 | 5 | 0.4 | 0.8 |
3 | ossigeno | 1000 | doppio 1.0 | +4.5 | 3 | 0.045 | 0.8 |
4 | ossigeno | 1000 | doppio 1.0 | +3.6 | 2.4 | 0.045 | 0.8 |
5 | ossigeno | 1000 | doppio 1.0 | +3.6 | 2.1 | 0.045 | 0.8 |
6 | ossigeno | 1000 | doppio 1.0 | +3.6 | 1.4 | 0.045 | 0.8 |
8 | ossigeno | 1000 | doppio 1.5 | +3.6 | 1 | 0.045 | 0.8 |
10 | ossigeno | 1000 | doppio 1.5 | +3.6 | 0.7 | 0.05 | 0.8 |
acciaio inossidabile | |||||||
0.5 | azoto | 1000 | 2.0 singoli | +0.5 | 25 | 1.4 | 0.8 |
1 | azoto | 1000 | 2.0 singoli | +0.2 | 15 | 1.4 | 0.8 |
2 | azoto | 1000 | 2.0 singoli | - 0.4 | 5.5 | 1.4 | 0.8 |
3 | azoto | 1000 | 2.0 singoli | - 1.3 | 2.5 | 1.4 | 0.8 |
piatto di alluminio | |||||||
1 | azoto | 1000 | 2.0 singoli | - 0.5 | 10 | 1.4 | 0.8 |
2 | azoto | 1000 | 2.0 singoli | - 0.5 | 2 | 1.4 | 0.8 |
750W Tecnologia del machinie di taglio del laser della fibra di Ncstudio 750W | |||||||
acciaio al carbonio | |||||||
thinkness (millimetro) | gas | potere | spruzzo-testa | fuoco | velocità (m/min) | pressione d'aria (Mpa) | altezza di follow-up (millimetro) |
3 | ossigeno | 750~800 | doppio 1.0 | +4.5 | 2.5 | 0.045 | 0.8 |
4 | ossigeno | 750~800 | doppio 1.0 | +3.6 | 1.9 | 0.045 | 0.8 |
5 | ossigeno | 750~800 | doppio 1.0 | +3.6 | 1.6 | 0.045 | 0.8 |
6 | ossigeno | 750~800 | doppio 1.5 | +3.6 | 1.2 | 0.045 | 0.8 |
8 | ossigeno | 750~800 | doppio 1.5 | +3.6 | 0.7 | 0.045 | 0.8 |
acciaio inossidabile | |||||||
0.5 | azoto | 750~800 | 1.5 singoli | - 0.5 | 23 | 1.4 | 0.8 |
1 | azoto | 750~800 | 1.5 singoli | - 1.5 | 13 | 1.4 | 0.8 |
2 | azoto | 750~800 | 1.5 singoli | - 2.5 | 4 | 1.4 | 0.8 |
500W Tecnologia del machinie di taglio del laser della fibra di Ncstudio 500W | |||||||
acciaio al carbonio | |||||||
thinkness (millimetro) | gas | potere | spruzzo-testa | fuoco | velocità (m/min) | pressione d'aria (Mpa) | altezza di follow-up (millimetro) |
1 | ossigeno | 500 | singel 1.5 | - 1 | 15 | 1.5 | 0.8 |
1 | ossigeno | 500 | 1.5 singoli | - 1 | 15 | 1.5 | 0.8 |
3 | ossigeno | 500 | doppio 1.0 | +4 | 2.2 | 0.2 | 0.8 |
4 | ossigeno | 500 | doppio 1.0 | +3 | 1.5 | 0.1 | 0.8 |
5 | ossigeno | 500 | doppio 1.0 | +3 | 1.2 | 0.1 | 0.8 |
6 | ossigeno | 500 | doppio 2.0 | +3 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |



