Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Macchina per il taglio di metalli del plasma
1. Il fascio con il disegno strutturale chiaro, la struttura ha la buona rigidità , il peso leggero, l'inerzia di esercitazione e basso costo
2. Cavalletto-tipo struttura,
Azionamento sincrono del doppio-motore di asse di Y ed asse di X/Y/Z con la guida circolare (formula-tipo facoltativo guida lineare), la trasmissione costante e
alta esattezza
3. Per la pubblicità Indicatore luminoso solido, il comitato del metallo della scanalatura e del piatto inferiore della parola per il taglio, esattezza di taglio
buon indicatore. Se dotato del potere del plasma del tesoro degli Stati Uniti può Realizzare la tagliatrice più Bassa del laser
4. Configurazione di sistema di CNC alta, arco automatico, prestazione stabile, l'indice di successo dell'arco di 99%
5. Supporto Wentai, Beihang Haier, ARTCAM, software Type3 quale il percorso standard di codice di G generato
l'archivio può Anche essere letto dal software di conversione del software tali formati generati AUTOCAD dell'annuncio DXF. Disco di U
sistema di controllo dei cambi che elabora gli archivi, facili funzionare
Immagini dettagliate
Parametri
Modello | Tagliatrice del plasma |
Formato di funzionamento | 600*900mm, 1200*1200mm, 1300*2500mm, 1500*3000mm, 2000*4000mm |
Ripetere il posizionamento dell'esattezza | +-0.05mm |
Velocità Di viaggio | 0-24000rpm/min |
Velocità Di taglio | 10-15mm/min |
Modello della trasmissione | Azionamento della cremagliera di attrezzo |
Sistema di trasmissione | X, asse Taiwan Hiwin di Y di alta precisione, Spazio di Zaro aumentato, Guide+rack lineare |
Sistema di esercizio | INIZIO o DSP con l'interfaccia del USB |
Azionamento | Passo passo, Leadshine-Passo passo, YASKAWA o Pansonic |
Alimentazione elettrica del plasma | Gli S. U. A. Hypertherm o Cina migliore HUAYUAN |
Spessore di taglio | 0.1-30mm (potere differente che taglia spessore differente) |
Tipo di taglio | Plasma/Oxy [- acetilene o propano |
Tensione in ingresso | 3 fase, 220V/380V+-10% |
Modello del trasferimento di file | Interfaccia del USB |
Modo della guida | Guida quadrata inclusa |
Tabella-scheda | MESA d'acciaio del dente della sega della lamierina |
Linea retta che posiziona precisione | +-0.2mm/10m |
Linea retta che posiziona precisione | +-0.3mm/10m |
Temperatura ambientale | - 5~45º C |
Umidità | < 90% NESSUN concreting |
Maschera del campione
Marca di sorgente del plasma e spessore di taglio
Sorgente della Cina HUAYUAN: | Sorgente degli S. U. A. Hypertherm: |
63A(Piatto massimo del matel di spessore di 5mm) | 45A(5mm massimi ss, CS di Aluminum. 8mm. ) |
100A(6mm massimi ss, CS di Aluminum. 12mm. ) | 65A(8mm massimi ss, CS di Aluminum. 12mm. ) |
120A(10mm massimo ss, CS di Aluminum. 18mm. ) | 85A(12mm massimo ss, CS di Aluminum. 16mm. ) |
160A(15mm massimo ss, CS di Aluminum. 25mm. ) | 105A(16mm massimo ss, CS di Aluminum. 20mm. ) |
200A(20mm massimi ss, CS di Aluminum. 30mm. ) | 125A(18mm massimo ss, CS di Aluminum. 25mm. ) |

Pacchetto

Formato di modello dell'imballaggio VLP-1325: Peso di 3300*2280*1750mm: 1100Kg
Formato di modello dell'imballaggio VLP-1530: Peso di 3900*2280*2220mm: 1700Kg
Formato di modello dell'imballaggio VLP-2060: Peso di 6800*2260*1700mm: 2000Kg
Informazioni di contatto
